企業案内
Company有資格者一覧
技術士 | 延べ 14名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
技術管理者(河川、砂防及び海岸、海洋) | 1名 |
一級建築士 | 1名 |
---|---|
コンクリート診断士 | 3名 |
コンクリート技士 | 2名 |
赤外線サーモグラファ解析技術者 |
1名 |
RCCM | 延べ31名 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
農業土木技術管理士 | 3名 |
---|---|
農業水利施設機能総合診断士 | 1名 |
上級農業集落排水計画設計士 | 1名 |
水産工学技士(水産土木部門) | 2名 |
技術士補 | 7名 |
下水道検定2種 | 1名 |
測量士 | 17名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量士補 | 12名 | ||||||||||
地籍主任調査員 | 3名 | ||||||||||
地籍調査管理技術者 | 1名 | ||||||||||
二級水路測量技師(港湾) | 1名 | ||||||||||
補償業務管理士 | 延べ12名 | ||||||||||
|
|||||||||||
公共用地取得実務経験者(10年以上) | 1名 |
地質調査技士 | 3名 |
---|---|
地質調査情報管理士 | 2名 |
地籍工程管理士 | 1名 |
土壌汚染調査技術管理士 | 1名 |
地すべり防止工事士 | 2名 |
さく井技能士 | 1名 |
一級土木施工管理技士 | 11名 |
---|---|
二級土木施工管理技士 | 2名 |
インテリアプランナー | 1名 |
---|---|
宅地建物取引主任技術者 | 1名 |
2級建設業経理士 | 1名 |
---|
掲載の有資格者数は平成31年1月1日現在のものです。